<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Будем жить</title>
	<atom:link href="http://stop-abort.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-abort.ru</link>
	<description>Сайт в защиту жизни</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 06:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Краснодаре откроют детскую больницу, которую начали строить при Брежневе</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=413</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[В Краснодаре завершено строительство Городской детской больницы №1, которое велось более 30 лет. Церемония технического запуска лечебного учреждения с участием вице-губернатора Галины Золиной и мэра Краснодара Владимира Евланова состоялась в четверг, 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.Первых пациентов горбольница примет &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=413">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Краснодаре завершено строительство Городской детской больницы №1, которое велось более 30 лет. Церемония технического запуска лечебного учреждения с участием вице-губернатора Галины Золиной и мэра Краснодара Владимира Евланова состоялась в четверг, 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.<span id="more-413"></span>Первых пациентов горбольница примет в марте этого года, когда будет получена лицензия и завершатся установка и отладка медоборудования. В новых просторных корпусах на 160 мест (120 круглосуточного и 40 дневного пребывания) оборудованы педиатрическое, неврологическое, кардиологическое, реанимационное отделения, а также отделения восстановительного лечения и младшего возраста для детей до трех лет.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В планах &#8211; достроить вспомогательный корпус, пищеблок, которые с лечебными корпусами соединит переходная галерея, и помещения для кафедры педиатрии. Продолжится и благоустройство прилегающей территории. Рядом с больницей разобьют парк и обустроят пешеходные зоны.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;В ближайшее время мы станем свидетелями знакового события. С открытием этого учреждения детское здравоохранение нашего города выйдет на новый уровень. Это первая детская больница в городе, построенная по современному проекту, она оснащена самым современным оборудованием, и мы постараемся как можно быстрее решить вопросы со вводом здания в эксплуатацию и получением лицензии, чтобы уже в ближайшее время наши дети могли получать высококвалифицированную медицинскую помощь в надлежащих условиях&#8221;, &#8211; заявил в ходе церемонии Владимир Евланов, цитирует пресс-служба города.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Строительство нового здания велось с 1979 г. и сопровождалось многолетними перерывами. Больше 10 лет работы на объекте не велись вовсе. По инициативе властей Краснодарского края и города на достройку удалось привлечь более 500 млн рублей. Финансирование велось по федеральной программе модернизации здравоохранения, краевой целевой программе &#8220;Краснодару &#8211; столичный облик&#8221;, из муниципального бюджета.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В настоящее время детская горбольница №1 занимает помещения бывшей женской тюрьмы по ул. Челюскина, которые давно нуждаются в ремонте. Как отметил Владимир Евланов, освободившиеся площади пустовать не будут. После того, как медучреждение полностью переедет, старое здание реконструируют и передадут под хоспис для взрослых.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ИА REGNUM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Кемерове откроется комната песочной терапии для детей</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=410</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 17 февраля, в кемеровском реабилитационном центре &#8220;Фламинго&#8221; открывают комнату песочной терапии. Занятия с детьми ведутся по новой реабилитационной программе &#8220;Песочная анимация&#8221;. Ребятишки с ограниченными возможностями создают картины из сыпучего материала: песка, соли, молотого кофе, сахара. Как сообщили корреспонденту ИА &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=410">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня, 17 февраля, в кемеровском реабилитационном центре &#8220;Фламинго&#8221; открывают комнату песочной терапии. Занятия с детьми ведутся по новой реабилитационной программе &#8220;Песочная анимация&#8221;. Ребятишки с ограниченными возможностями создают картины из сыпучего материала: песка, соли, молотого кофе, сахара. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, специалисты поясняют, что в ходе занятий стабилизируется эмоциональное состояние ребёнка, развиваются его творческие способности. Рисуя песочные картинки, ребёнок создаёт собственный мир, выдумывает и фантазирует, и в тоже время учится работать и добиваться цели. Трогая песок, дети развивают мелкую моторику рук, а определяя количество песка, которое нужно, развивают глазомер.<span id="more-410"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Занятия позволяют избавиться от стрессов, страхов, переживаний. Творческая работа способствует снятию напряжения, кроме того, это одно из самых продуктивных коррекционных упражнений для детей с синдромом дефицита внимания. Для рисования песком не нужно иметь каких-то специальных приспособлений. Чистый речной песок или манная крупа, лист органического стекла и источник света (лампа). Песок или крупа рассыпаются на стекло, снизу устанавливается лампа, и все готово к процессу создания рисунков. Основной источник света выключается, остаётся только подсветка.</p>
<p>В Кемерове проживают более 1,5 тыс. детей-инвалидов, из них 40% имеют нарушения двигательных функций различной степени выраженности. Ежегодно в центре &#8220;Фламинго&#8221; получают бесплатную реабилитацию более 700 детей с ИА REGNUM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Татарстане 6830 многодетных семей планируют получить бесплатные земельные участки</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=405</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[6830 многодетных семей в республике подали заявления на получение бесплатных земельных участков. Об этом сообщил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Айрат Нурутдинов. Из 6830 заявлений 4618 уже зарегистрированы, остальные также зарегистрируют после того, как будут представлены все &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=405">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6830 многодетных семей в республике подали заявления на получение бесплатных земельных участков. Об этом сообщил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Айрат Нурутдинов.<span id="more-405"></span></p>
<p>Из 6830 заявлений 4618 уже зарегистрированы, остальные также зарегистрируют после того, как будут представлены все необходимые документы (пакет документов необходимо донести в течение 30 дней), сообщает пресс-служба президента Татарстана.</p>
<p>По словам Айрата Нурутдинова, площадь земельного участка составит от 6 до 20 соток. В целом по республике для обеспечения земельными участками всех многодетных семей необходимо 3314 га земли, из них более 600 га &#8211; в Казани. Муниципальные районы должны за свой счет произвести межевание земель, определить территорию. В среднем, стоимость межевания одного участка стоит порядка 15-20 тысяч рублей.</p>
<p>Всего в Татарстане проживают 21752 многодетные семьи, из них 15% &#8211; в Казани. Кроме столицы Татарстана, наибольшее количество многодетных семей проживает в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, в Зеленодольском районе.</p>
<p>Лидером по подаче заявлений на получение земельных участков является Казань, далее идут Набережные Челны. Подавляющее большинство подавших заявления предполагают оформить участок под индивидуальное жилищное строительство.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ИА REGNUM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изнасилование стало единственным показанием для бесплатного аборта</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=400</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Минздравсоцразвития РФ сократило перечень социальных показаний для бесплатного прерывания нежелательной беременности, теперь сделать аборт за счет государства смогут лишь изнасилованные, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного в банке распорядительных и нормативных актов во вторник.В соответствии с частью 5 статьи 56 &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=400">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минздравсоцразвития РФ сократило перечень социальных показаний для бесплатного прерывания нежелательной беременности, теперь сделать аборт за счет государства смогут лишь изнасилованные, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного в банке распорядительных и нормативных актов во вторник.<span id="more-400"></span>В соответствии с частью 5 статьи 56 Федерального закона &#8220;Об основах охраны здоровья граждан РФ&#8221; правительство РФ постановляет: установить, что социальным показанием для искусственного прерывания беременности является беременность, наступившая в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ, &#8211; говорится в документе.</p>
<p>Ранее в перечень социальных показаний для искусственного прерывания беременности входило не только изнасилование, но и наличие у женщины решения суда о лишении или об ограничении родительских прав, пребывание женщины в местах лишения свободы, наличие инвалидности I-II группы у мужа или смерть мужа во время беременности.</p>
<p>РИА Новости</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В январе рост рождаемости в Прикамье составил 2%</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=395</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2012 года в Пермском крае родилось 3 тыс. малышей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации губернатора Прикамья. В Перми за первый месяц нового года &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=395">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В январе 2012 года в Пермском крае родилось 3 тыс. малышей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Об этом корреспонденту <a href="http://www.regnum.ru/" target="_blank"><strong>ИА REGNUM</strong></a> сообщили в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.<span id="more-395"></span></p>
<p>В Перми за первый месяц нового года рождаемость выросла на 6%. В столице Прикамья появились на свет более 1,2 тыс. детей. В целом по краю рост числа родившихся отмечен в 22 муниципалитетах.</p>
<div> ИА REGNUM</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Калужской области ежегодно рождается на 4% больше мальчиков, чем девочек</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=390</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Более 116 тысяч граждан обратились в органы ЗАГС Калужской области в минувшем году. В доход федерального бюджета по результатам осуществления деятельности поступило 10,3 миллиона рублей государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и осуществление иных юридически значимых действий. Об &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=390">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Более 116 тысяч граждан обратились в органы ЗАГС Калужской области в минувшем году. В доход федерального бюджета по результатам осуществления деятельности поступило 10,3 миллиона рублей государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и осуществление иных юридически значимых действий. Об этом сообщили 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.<span id="more-390"></span>Специалистами органов ЗАГС зарегистрировано свыше 42 тысяч записей актов гражданского состояния, произведено более 70 тысяч юридически значимых действий.По данным областного ЗАГСа в прошлом году в регионе зарегистрировали 11087 рождений. Несмотря на то, что по сравнению с 2010 годом этот показатель немного меньше, рост числа рождений за последние 10 лет составил 30,6%.</p>
<p>Ежегодно мальчиков рождается в среднем на 4 % больше, чем девочек. Самое популярное мужское имя на протяжении нескольких лет &#8211; Артем. Так родители назвали 336 мальчиков. В пятерку &#8220;лидеров&#8221; вошли такие имена, как Максим, Дмитрий, Иван, Александр. Среди женских имен лидирует Анастасия, этим именем родители назвали более 330 девочек. Популярны также имена Софья, Дарья, Мария, Анна. Укрепляется мода на древнеславянские имена: в 2011 году появились на свет Святослав, Дамир, Милена, Мирослава, Добрыня, Яромир, Радмила, Яросвет. Встречаются и такие &#8220;экзотические&#8221; имена как Изумруд, Леди, Ганди, Афелия, Ассоль, Лаура, Аэлита, Виринея, Матрона, Евлалия, Дар, Желана. Средний возраст родителей мужчин &#8211; 30 лет, женщин &#8211; 27 лет. Однако в 2011 году родителями становились и папы в 63 года, а мамы в 49 лет. По сравнению с 2010 годом количество заключенных браков увеличилось на 4 %. А за 10 лет количество пар, решивших зарегистрировать брак, увеличилось более чем на 20,3%. Ежегодно сокращается количество браков, в которых один из супругов не достиг совершеннолетия, за 4 года их количество сократилось в 1,5 раза (72 брака). При этом в 2011 году был заключен только 1 брак с участием лица, не достигшего 16-летия. Лидерами среди муниципальных районов области по росту количества зарегистрированных браков в 2011 году стали Ферзиковский, Перемышльский, Бабынинский и Дзержинский районы. Уменьшается количество заключенных браков с иностранными гражданами. Если в 2008 году их было 1208, то в 2011 году &#8211; всего 499 (в 2,5 раза). Количество актов о расторжении брака выросло в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 6,4 %. В прошлом году сохранилась тенденция сокращения смертности. Зарегистрирован 15591 акт о смерти, что на 7,3 % меньше показателя 2010 года. Смертность сократилась в 23 из 27 муниципальных районах и городских округах области. В настоящее время особую актуальность для органов государственной власти приобретает вопрос оказания гражданам услуг в электронном виде. В ближайшее время после завершения комплекса технологических работ пользователь Портала государственных услуг получит возможность через &#8220;Личный кабинет&#8221; обратиться в нужный ему орган ЗАГС, заполнив электронную форму заявления, забронировать удобное для себя время посещения органа ЗАГС. Подача заявления о выдаче повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния также будет возможна в электронной форме.</p>
<p>ИА REGNUM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Тульской области за последние 10 лет количество наркоманов в 10 раз</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=388</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[И.о. начальника Управления ФСКН России по Тульской области Сергей Бабенкоподвел краткие итоги работы ведомства за 2011 год. Он отметил, что органами наркоконтроля Тульской области изъято из незаконного оборота более 141 килограмма наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе: героина &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=388">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>И.о. начальника Управления ФСКН России по Тульской области <strong><a title="Новости по теме 'Сергей Бабенко'" href="http://www.regnum.ru/look/d1e5f0e3e5e920c1e0e1e5edeaee/" target="_blank">Сергей Бабенко</a></strong>подвел краткие итоги работы ведомства за 2011 год. Он отметил, что органами наркоконтроля Тульской области изъято из незаконного оборота более 141 килограмма наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе: героина &#8211; 11, марихуаны &#8211; 73, гашиша &#8211; 355 и синтетических веществ &#8211; 590 килограммов. По словам Бабенко, за последние 10 лет количество лиц, употребляющих наркотики, увеличилось в 10 раз, среди них подростки и молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает ИА &#8220;ТулаТайп&#8221;. Сотрудниками регионального УФСКН Тульской области перекрыта поставка наркотических и психотропных веществ. 4 канала из Украины и 2 из Азербайджана. В 2011 году было ликвидировано 42 наркопритона. <span id="more-388"></span>По сравнению с 2003 годом этот показатель увеличился в 7 раз. Тульское УФСКН занимает шестое место среди 18 объектов ЦФО и 18-е по России по борьбе с незаконным оборотом наркотических, психотропных и синтетических средств. Об этом в своем выступлении сообщил Сергей Бабенко.</p>
<div>
ИА REGNUM</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризисный центр для беременных открывается в Москве под патронажем РПЦ</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=386</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Кризисный центр для беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для молодых матерей с детьми откроется в Москве 7 февраля под патронажем Русской православной церкви, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению. &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=386">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кризисный центр для беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для молодых матерей с детьми откроется в Москве 7 февраля под патронажем Русской православной церкви, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.<span id="more-386"></span></p>
<p>По оценкам специалистов Синодального отдела, только в Москве более 1000 беременных и молодых матерей находятся в ситуации острого кризиса из-за отсутствия поддержки отца ребенка и родственников, насилия и других причин. В настоящий момент в столице работают 2 государственных соцучреждения для женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, еще 2 приюта организованы благотворительными фондами в Подмосковье, и 5 кризисных центров для беременных в разных городах России созданы по инициативе Русской православной церкви.</p>
<p>Что делать женщине, если она ждет ребенка, а у нее нет работы, и ее выгнали из дома? Многие от отчаяния решаются на аборт или оставляют малыша в родильном доме. Но если женщину поддержать в этот трудный момент, трагедии может не случиться, &#8211; считает руководитель проекта Мария Студеникина.</p>
<p>В московском кризисном центре &#8220;Дом для мамы&#8221; будет создан приют, где в течение 3 месяцев смогут проживать от 7 до 10 молодых женщин с детьми и беременных. Подопечным центра помогут в поиске работы, зачислении детей в дошкольные учреждения, уходе за детьми, ремонте жилья, а также бесплатно предоставят детские вещи, коляски, кроватки, лекарства. Духовную поддержку женщинам будут оказывать православные священники. Кроме того, будущие и молодые матери смогут получить консультацию юриста, психолога и социального работника.</p>
<p>Церемонию открытия центра возглавит председатель Синодального отдела по благотворительности, духовник православной службы &#8220;Милосердие&#8221; епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон. Ожидается, что на торжественной церемонии будут присутствовать советник президента РФ по социальным вопросам Евгений Юрьев, руководители профильных департаментов правительства Москвы, представители благотворительного фонда святителя Василия Великого и Фонда Андрея Первозванного.</p>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<form action="http://www.livejournal.com/update.bml" method="post" target="_blank">
<input type="text" src="http://www.ria.ru/i/livejournal-icon.png" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Громов выделил квартиру семье, в которой родилось сразу четыре ребенка</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=383</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Московской области Борис Громов выделил семье Анастасии Филимоновой, которая родила в пятницу сразу четырех детей, трехкомнатную квартиру, сообщили в пресс-службе главы Подмосковья.&#8220;В молодой семье Анастасии и Сергея Филимоновых из Красногорского района родилось сразу четверо детей: трое сыновей и дочка. &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=383">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Губернатор Московской области Борис Громов выделил семье Анастасии Филимоновой, которая родила в пятницу сразу четырех детей, трехкомнатную квартиру, сообщили в пресс-службе главы Подмосковья.<span id="more-383"></span>&#8220;В молодой семье Анастасии и Сергея Филимоновых из Красногорского района родилось сразу четверо детей: трое сыновей и дочка. Случай, что и говорить, не из рядовых. С этим знаменательным событием супругов поздравил губернатор Московской области Борис Громов&#8221;, &#8211; говорится в сообщении.</p>
<p>Малыши появились на свет 24 января, семья (Анастасия работает медсестрой, и Сергей &#8211; водителем &#8220;скорой&#8221;) в одночасье стала многодетной, отмечается в материале.</p>
<p>&#8220;Сегодня, 1 февраля, Анастасия Филимонова выписывается из роддома, а малыши еще некоторое время побудут под наблюдением врачей. Губернатор Московской области Борис Громов отправил молодой маме букет цветов и подарки для новорожденных&#8221;, &#8211; отметили в пресс-службе.</p>
<p>Кроме того, губернатор принял решение выделить семье Филимоновых новую большую трехкомнатную квартиру в Красногорске, заключили в пресс-службе.</p>
<p>Президент РФ Дмитрий Медведев ранее высказал ряд предложений по поддержке многодетных семей, в частности, поручил правительству РФ разработать порядок предоставления на безвозмездной основе земли под строительство жилого дома или дачи семьям при рождении третьего и последующего ребенка.</p>
<p>Депутаты Мособлдумы в конце мая приняли в целом законопроект о выделении земельных участков всем многодетным семьям, он вступил в силу 15 июня. Таких семей в Московской области более 24 тысяч. В настоящее время в Подмосковье более 600 многодетных семей уже обеспечены земельными участками.</p>
<p>РИА Новости</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Курганской области многодетные семьи получат спецудостоверения</title>
		<link>http://stop-abort.ru/?p=378</link>
		<comments>http://stop-abort.ru/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-abort.ru/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Многодетные семьи, проживающие в Курганской области, будут получать специальные удостоверения. Такое решение было принято членами правительства области. Об этом 1 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области. Наличие удостоверения упростит процедуру получения услуг от учреждений социальной защиты, &#8230; <a href="http://stop-abort.ru/?p=378">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многодетные семьи, проживающие в Курганской области, будут получать специальные удостоверения. Такое решение было принято членами правительства области. Об этом 1 февраля сообщили корреспонденту <a href="http://www.regnum.ru/" target="_blank"><strong>ИА REGNUM</strong></a> в пресс-службе правительства Курганской области.<span id="more-378"></span></p>
<p>Наличие удостоверения упростит процедуру получения услуг от учреждений социальной защиты, образования, культуры, спорта.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>ИА REGNUM</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stop-abort.ru/?feed=rss2&#038;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

